Dobrodružství: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
Řádka 17: | Řádka 17: | ||
!style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Kategorie | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Kategorie | ||
!style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Časový rámec | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Časový rámec | ||
− | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|maximálně [[ | + | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|maximálně [[Image:Icon_xp.png]] |
!style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|min. lvl hráče | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|min. lvl hráče | ||
|- | |- | ||
Řádka 181: | Řádka 181: | ||
!style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Kategorie | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Kategorie | ||
!style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Časový rámec | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Časový rámec | ||
− | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|maximálně [[ | + | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|maximálně [[Image:Icon_xp.png]] |
!style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|min. lvl hráče | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|min. lvl hráče | ||
|- | |- | ||
Řádka 241: | Řádka 241: | ||
!style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Kategorie | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Kategorie | ||
!style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Časový rámec | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|Časový rámec | ||
− | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|maximálně [[ | + | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|maximálně [[Image:Icon_xp.png]] |
!style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|min. lvl hráče | !style="background:#b49455; padding-left:1em; padding-right:1em;"|min. lvl hráče | ||
|- | |- |
Verze z 23. 11. 2013, 17:23
Datei:Icon_map.png Symbol für ein beliebiges (neues) Abenteuer Šablona:WichtigerTipp
Obsah |
Allgemeines
Abenteuer kann man ab Level 26 bestreiten. Das erste Abenteuer 'Lovec Odměn' bekommt man als Quest. Abenteuer laufen so ab, dass man seine Armee oder einen Teil seiner Armee auf eine Insel schickt, wo das Abenteuer stattfindet. Dort gibt es dann feindliche Lager, die man besiegen muss. Abenteuer können mit bis zu drei Mitspielern bestritten werden. Abenteuer können entweder über den Entdecker gefunden oder beim Kaufmann gekauft werden. Einige Abenteuer können auch nur als Belohnung eines anderen Abenteuers gewonnen werden.
Dobrodružství pro jednoho hráče
Dobrodružství pro dva hráče
Dobrodružství | Symbol | Obtížnost | Kategorie | Časový rámec | maximálně | min. lvl hráče |
---|---|---|---|---|---|---|
Temní veleknězové | link=Die schwarzen Priester | 3 | zkušenostní | 2 Dny | 5975 | 26 |
Bohatým brát | link=Beutelschneider | 4 | zkušenostní | 4 Dny | 11.870 | 26 |
Překvapivý útok | link=Der Überraschungsangriff | 6 | zkušenostní | 4 Dny | 41.820 | 36 |
Seveřani | link=Die Nordmänner | 6 | zkušenostní | 8 Dní | 27.530 | 36 |
Synové Veldtu | link=Söhne der Steppe | 6 | zkušenostní | 8 Dní | 33.440 | 36 |
Mateřská láska | link=Mutterliebe | 7 | následné | 2 Dny | 3030 | 36 |
Dobrodružství pro tři hráče
Legenda
Barva "květiny" v obrázku odráží přibližnou úroveň obtížnosti:
Barva | Slovně | v číslech | Příklad |
---|---|---|---|
Bílá/béžová | Lehké | 1-4 | Datei:Bounty-hunter2.png |
Zelená | Střední | 4-6 | Datei:Old_friends2.png? |
Modrá | Těžké | 6-9 | Datei:The_nords2.png? |
Fialová | Velmi těžké | 9-10 | Datei:The_black_knights2.png? |