Ostrov pirátů: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
(→Podmínky) |
(→Odměna) |
||
Řádka 21: | Řádka 21: | ||
==Odměna== | ==Odměna== | ||
+ | <center>'''Aktuell: (seit 06.12.2011)'''</center> | ||
+ | {|style="border:1px solid silver; text-align:center;" align="center" | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 1 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 3 + 4 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 5 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | 800 [[Soubor:icon_exotic_wood.png|link=Exotické dřevo]] (33,3 %)<br> | ||
+ | 1000 [[Soubor:icon_exotic_wood.png|link=Exotické dřevo]] (16,7 %)<br> | ||
+ | 700 [[Soubor:icon_granite.png|link=Žula]] (33,3 %)<br> | ||
+ | 900 [[Soubor:icon_granite.png|link=Žula]] (16,7 %) | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;" rowspan="3"| | ||
+ | 1400 [[Soubor:Icon_bronze_sword.png|link=Bronzové meče]] (16,7 %)<br> | ||
+ | 1400 [[Soubor:Icon_bow.png|link=Luky]] (16,7 %)<br> | ||
+ | 1000 [[Soubor:Icon_iron_sword.png|link=Železné meče]] (16,7 %)<br> | ||
+ | 1000 [[Soubor:Icon_horse.png|link=Kůň]] (16,7 %)<br> | ||
+ | 700 [[Soubor:Icon_longbow.png|link=Dlouhé luky]] (16,7 %)<br> | ||
+ | 500 [[Soubor:Icon_steel_sword.png|link=Ocelové meče]] (16,7 %)<br> | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | 500 [[Soubor:Icon_beer.png|link=Nápoje]] (25 %)<br> | ||
+ | 500 [[Soubor:Icon_bread.png|link=Chléb]] (25 %)<br> | ||
+ | 500 [[Soubor:Icon_sausage.png|link=Klobásy]] (25 %)<br> | ||
+ | 300 [[Soubor:Icon_settler.png|link=Osadník]] (25 %) | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;" rowspan="3"| | ||
+ | + 2000 [[Soubor:Icon_fill_iron_ore.png|link=Eisenerz#Vorkommen]] (23,3 %)<br> | ||
+ | + 800 [[Soubor:Icon_fill_corn.png|link=Getreide#Vorkommen]] (17,4 %)<br> | ||
+ | + 700 [[Soubor:Icon_fill_meat.png|link=Fleisch#Vorkommen]] (23,3 %)<br> | ||
+ | + 500 [[Soubor:Icon_fill_gold_ore.png|link=Golderz#Vorkommen]] (5,8 %)<br> | ||
+ | [[Datei:Icon_box.png|link=Kisten]] (4,7 %)<br> | ||
+ | [[Datei:Icon_kaputthandkarre.png|link=Kaputte Handkarre]] (2,3 %)<br> | ||
+ | [[Datei:motherlove.png|link=Mutterliebe]] (23,3 %)<br> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 2 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 7 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | 800 [[Soubor:icon_real_planks.png|link=Laubholz]] (50 %)<br> | ||
+ | 800 [[Soubor:icon_marble.png|link=Marmor]] (50 %) | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | až<br>2.752 [[Soubor:Icon_xp.png|Zkušenosti]] <br> | ||
+ | '''nebo''' až 28 [[Soubor:Icon_star_coin.png|link=Hvězdné mince]] | ||
+ | |}<br><br> |
Verze z 30. 11. 2013, 14:05
Obsah |
Popis
Banda pirátů si na jednom odloučeném ostrově udělala základnu. Napadají bezmocná přístavní města v okruhu stovek kilometrů a další jejich obyvatele. Pokud toužíte po slávě a cti, navštivte ostrov a vyžeňte piráty a jejich šíleného lodního kuchaře.
Podmínky
- Kategorie: Surovinové
- Obtížnost: 3 /10
- Počet hráčů: 1
- Dostupný čas: 2 dny
- Úroveň hráče: 26+
Tipy a triky
Odměna
Slot 1 | Slot 3 + 4 | Slot 5 | Slot 6 |
---|---|---|---|
1400 (16,7 %) |
+ 2000 Soubor:Icon fill iron ore.png (23,3 %) | ||
Slot 2 | Slot 7 | ||