Dobrodružství: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
(Založena nová stránka s textem „Kategorie:Abenteuer Kategorie:Kaufmann {{WichtigerTipp|title=At Loots|Bitte Helft mit, Prozente für die neuen Abenteuer zu ermitteln, indem ihr eu…“) |
Verze z 23. 11. 2013, 12:25
Datei:Icon_map.png Symbol für ein beliebiges (neues) Abenteuer Šablona:WichtigerTipp
Obsah |
Allgemeines
Abenteuer kann man ab Level 26 bestreiten. Das erste Abenteuer 'Kopfgeldjäger' bekommt man als Quest. Abenteuer laufen so ab, dass man seine Armee oder einen Teil seiner Armee auf eine Insel schickt, wo das Abenteuer stattfindet. Dort gibt es dann feindliche Lager, die man besiegen muss. Abenteuer können mit bis zu drei Mitspielern bestritten werden. Abenteuer können entweder über den Entdecker gefunden oder beim Kaufmann gekauft werden. Einige Abenteuer können auch nur als Belohnung eines anderen Abenteuers gewonnen werden.
Dobrodružství pro jednoho hráče
Dobrodružství | Symbol | Obtížnost | Kategorie | Zeitrahmen | maximale Datei:Icon_xp.png | min. lvl hráče |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopfgeldjäger | link=Kopfgeldjäger | 1 | Übungsabenteuer | 3 Tage | 230 | 26 |
Der verschollene Schädel | link=Der verschollene Schädel | 2 | Miniabenteuer | 2 Dny | 3320 | 26 |
Sattelfest | link=Sattelfest | 2 | Erfahrungsabenteuer | 2 Dny | 7230 | 26 |
Der schlafende Vulkan | link=Der schlafende Vulkan | 3 | Miniabenteuer | 0,5 Dny | 4960 | 26 |
Die Insel der Freibeuter | link=Die Insel der Freibeuter | 3 | Rohstoffabenteuer | 2 Dny | 2752 | 26 |
Sumpfhexe | link=Sumpfhexe | 3 | Erfahrungsabenteuer | 2 Dny | 5663 | 26 |
Rettet das Weihnachtsfest | link=Rettet das Weihnachtsfest | 3/4 | Ereignisabenteuer | 2 Dny | 3610/4890 | 26 |
Alte Bekannte | link=Alte Bekannte | 4 | Folgeabenteuer | 2 Dny | 6810 | 36 |
Alte Ruinen | link=Alte Ruinen | 4 | Ereignisabenteuer/ Retro-Abenteuer | 3 Dny | 5340 | 26 |
Räuberbande | link=Räuberbande | 4 | Rohstoffabenteuer | 4 Dny | 14.020 | 36 |
Schlummerndes Riff | link=Schlummerndes Riff | 4 | Miniabenteuer | 0,5 Dny | 3910 | 26 |
Tropensonne | link=Tropensonne | 4 | Miniabenteuer | 2 Dny | 3600 | 26 |
Verräter | link=Verräter | 4 | Erfahrungsabenteuer | 3 Dny | 8710 | 26 |
Das Räubernest | link=Das Räubernest | 5 | Rohstoffabenteuer | 2 Dny | 9880 | 36 |
Das Ende der Welt | link=Das Ende der Welt | 6 | Ereignisabenteuer | 2,5 Dny | ca. 8210 | 26 |
Der Schamane | link=Der Schamane | 6 | Ereignisabenteuer/ Retro-Abenteuer | 3 Dny | 14.960 | 26 |
Die Invasion der Nordmänner | link=Die Invasion der Nordmänner | 6 | Erfahrungsabenteuer | 8 Dny | 49.530 | 36 |
Piratenleben | link=Piratenleben | 6 | Miniabenteuer | 1,5 Dny | 5990 | 26 |
Die wilde Waltraut | link=Die wilde Waltraut | 7 | Rohstoffabenteuer | 2,5 Dny | 19.290 | 36 |
Dobrodružství pro dva hráče
Dobrodružství | Symbol | Obtížnost | Kategorie | Zeitrahmen | maximale Datei:Icon_xp.png | min. lvl hráče |
---|---|---|---|---|---|---|
Die schwarzen Priester | link=Die schwarzen Priester | 3 | Erfahrungsabenteuer | 2 Dny | 5975 | 26 |
Beutelschneider | link=Beutelschneider | 4 | Erfahrungsabenteuer | 4 Dny | 11.870 | 26 |
Der Überraschungsangriff | link=Der Überraschungsangriff | 6 | Erfahrungsabenteuer | 4 Dny | 41.820 | 36 |
Die Nordmänner | link=Die Nordmänner | 6 | Erfahrungsabenteuer | 8 Dní | 27.530 | 36 |
Söhne der Steppe | link=Söhne der Steppe | 6 | Erfahrungsabenteuer | 8 Dní | 33.440 | 36 |
Mutterliebe | link=Mutterliebe | 7 | Folgeabenteuer | 2 Dny | 3030 | 36 |
Dobrodružství pro tři hráče
Legenda
Die Farben der "Blume" in den Logos spiegeln den ungefähren Schwierigkeitsgrad wider:
Farbe | in Worten | in Zahlen | Beispiel |
---|---|---|---|
Weiß/Beige | Leicht | 1-4 | Datei:Bounty-hunter2.png |
Grün | Mittel | 4-6 | Datei:Old_friends2.png? |
Blau | Schwer | 6-9 | Datei:The_nords2.png? |
Violett | Sehr schwer | 9-10 | Datei:The_black_knights2.png? |