Dřevorubec borového dřeva: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
[[Kategorie:Budovy]] | [[Kategorie:Budovy]] | ||
− | [[Soubor:B woodcutter0 0.png]] [[Soubor:B woodcutter1 0.png]] [[Soubor:B woodcutter2 0.png]] [[Soubor:B woodcutter3 0.png]] [[Soubor:B woodcutter4 0.png]] | + | [[Soubor:B woodcutter0 0.png]] [[Soubor:B woodcutter1 0.png]] [[Soubor:B woodcutter2 0.png]] |
+ | <br /> | ||
+ | [[Soubor:B woodcutter3 0.png]] [[Soubor:B woodcutter4 0.png]] | ||
Einfaches Gebäude, verfügbar ab Stufe 1. | Einfaches Gebäude, verfügbar ab Stufe 1. |
Verze z 28. 11. 2013, 20:26
Einfaches Gebäude, verfügbar ab Stufe 1.
Popis
Kácí jehličnany.
Budova by mněla být postavena v blízkosti jehličnatých stromů.
Náklady
Náklady | Čas | Okamžitá výstavba | |
---|---|---|---|
Postavení | 10 Sek | 2 | |
LVL 1-2 | 2:30 Min | 221 | |
Ausbau 2-3 | 60:00 Min | 439 | |
Ausbau 3-4 | 24 Stunden | 1913 | |
Ausbau 4-5 | 7 Tage | 1253 |
2 |
Náklady surovin | Náklady diamantů | |
---|---|---|
LVL 1 | 1 | |
LVL 2 | 2 | |
LVL 3 | 7 | |
LVL 4 | 12 | |
LVL 5 | 26 |
Podrobnosti produkce
Čas výroby (bez Cesty): 1min 30sek