Úkoly cechu: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
(→für 21 - 35 Mitglieder) |
(→für 36 - 55 Mitglieder) |
||
Řádka 913: | Řádka 913: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == pro 36 - 55 hráčů == |
{| style="border:1px solid silver; text-align:center;" align="center" | {| style="border:1px solid silver; text-align:center;" align="center" |
Verze z 26. 11. 2013, 15:49
Obsah |
Obecné informace
Grundsätzlich:
- Členové cechu dostanou dostanou každý den ve 03:00 cechovni úkol, za nějž mohou dostat cechovní mince .
- Cechovní úkol dostanou pouze cechy s minimálním počtem 10 členů.
- Cechovní úkol musí splnit 80% aktivních hráčů. To znamená že byl hráč aktivní v posledních 48 hod.
- Nový člen cechu dostane první úkol až po 48.hod členství.
- Úkoly jsou závislé na úrovni hráče. Úroveň 10 - 18, 19 - 25, 26 - 35, 36 - 45 a 46 - 50 mají rozdílné úkoly.
- Úkoly jsou závislé také na počtu členů v cechu. Skupiny 10 - 20, 21 - 35, 36 - 55 a 56 - 100 hráčů mají rozdílné úkoly.
Odměny:
- Odměna cechovní mince, záleží na velikosti cechu a úrovni hráče.
- Následující tabulka ukazuje přehled odměn za individuální splnění a celkovou odměnu, pokud splní dostatek členů cechovní úkol.
Nové cechovní úkoly:
Od 21.05.2013 bylo přidáno 200 nových úkolů pro všechny úrovně. Ty jsou v následující tabulce označeny (*) .
pro 10 - 20 hráčů
Stufe | Auftrag | ||
---|---|---|---|
Das Festessen des Jahrhunderts | Fischgericht aus Fernost | 10 - 18 |
|
Zum Kochen | 19 - 25 |
| |
Goldene Feder | 26 - 35 |
| |
Fleischprobleme | 36 - 45 |
| |
Zusammengestellte Tische | 46 - 50 |
| |
Das Meer sehen | Eine solide Konstruktion | 10 - 18 |
|
Die Gunst des Königs | 26 - 35 |
| |
Gegen die Stürme | 36 - 45 |
| |
Alles inklusive | 46 - 50 |
| |
Die Drachenrose | Vergnügte Wachen | 10 - 18 |
|
Adelseskorte | 19 - 25 |
| |
Geborgte Kraft | 26 - 35 |
| |
Die Stahlwache | 36 - 45 |
| |
Kaputte Planwagen | 46 - 50 |
| |
Die Spiegelteiche | Viele Eimer | 10 - 18 |
|
Zum Graben bereit | 19 - 25 |
| |
Arbeitskraft | 26 - 35 |
| |
Jeden Morgen | 26 - 35 |
| |
Das klarste Spiegelbild | 36 - 45 |
| |
Die Teiche füllen | 46 - 50 |
| |
Reisende willkommen heißen | Ein Becher Wasser | 10 - 18 |
|
Am Lagerfeuer | 26 - 35 |
| |
Ausritt | 26 - 35 |
| |
Kampfclub | 36 - 45 |
| |
Gewinnen ist gut | 46 - 50 |
| |
Verbesserte Dunkelheit | Neue Werkzeuge | 10 - 18 |
|
Die guten Bretter | 19 - 25 |
| |
Kaltes Buffet | 26 - 35 |
| |
Die richtigen Planken | 26 - 35 |
| |
Unterirdischer Gehweg | 36 - 45 |
| |
Mehr Luft | 46 - 50 |
| |
Wie man einen Berg baut | Fischdiät | 10 - 18 |
|
Mehr Steine | 26 - 35 |
| |
Pferdestärke | 26 - 35 |
| |
Stabiler als Stein | 36 - 45 |
| |
Gute Beförderung | 46 - 50 |
| |
Wolkenwohnung | Junger Baum | 10 - 18 |
|
Mit einem Hammer gebaut | 19 - 25 |
| |
Pfeilregen | 26 - 35 |
| |
Vogelfutter | 26 - 35 |
| |
Hochweg | 36 - 45 |
| |
Wolkiges Lagerhaus | 46 - 50 |
|
pro 21 - 35 hráčů
Stufe | Auftrag | ||
---|---|---|---|
Adlernest* | Lückenfüller | 10 - 18 |
|
Seid bereit! | 26 - 35 |
| |
Fisch für Vögel | 36 - 45 |
| |
Viel Glück | 46 - 50 |
| |
Das Königliche Schiff* | Lächelnder Verbündeter | 10 - 18 |
|
Seefahrt ahoi | 26 - 35 |
| |
Fleischmangel | 36 - 45 |
| |
Mitternächtliches Signal | 46 - 50 |
| |
Das ewige Lager | Die Nahrungsmittel-abteilung | 10 - 18 |
|
Einige Mehlsäcke | 26 - 35 |
| |
Stabile Regale | 26 - 35 |
| |
Eisen für später | 36 - 45 |
| |
Die Schmiede bereit machen | 46 - 50 |
| |
Der Tag der Frösche* | Über die Klinge springen | 26 - 35 |
|
Brauerei auf Abwegen | 36 - 45 |
| |
Fehlende Einheiten | 46 - 50 |
| |
Der Weg nach Hause* | Willkommen zu Hause | 26 - 35 |
|
Reihen der Ehre | 36 - 45 |
| |
Die Auszeichnung | 46 - 50 |
| |
Die größte Brezel der Welt | Wasserzugang | 10 - 18 |
|
Qualitätsgetreide | 26 - 35 |
| |
Salz hinzugeben | 26 - 35 |
| |
Die Windfänger | 36 - 45 |
| |
Weiße Säcke | 46 - 50 |
| |
Die Hühnerparade | Erforderliche Effizienz | 10 - 18 |
|
Hühnerstall | 26 - 35 |
| |
Hungrige Hühner | 26 - 35 |
| |
Kleine Stütze | 36 - 45 |
| |
Verwöhnte Primadonna | 46 - 50 |
| |
Die vermisste Königin | Erforschtes Land | 19 - 25 |
|
Augen auf | 26 - 35 |
| |
Ausschau halten | 26 - 35 |
| |
Jagdspäher | 36 - 45 |
| |
Sichere Reise | 46 - 50 |
| |
Die Zauberer* | Kasernenrundgang | 26 - 35 |
|
Berittene Streitmacht | 36 - 45 |
| |
Ehre den Zauberern | 46 - 50 |
| |
Dolchinsel | Gegenmaßnahmen | 26 - 35 |
|
Flankenkämpfer | 26 - 35 |
| |
Gieriger Kapitän | 36 - 45 |
| |
Feuerkraft zur Verstärkung | 46 - 50 |
| |
Eine wilde Wette | Die besten Lebensräume | 10 - 18 |
|
Wasserlöcher | 19 - 25 |
| |
Tierküche | 26 - 35 |
| |
Der Fütterungsgarten | 36 - 45 |
| |
Zuerst ein Wald | 46 - 50 |
| |
Einzigartiges Gefängnis* | Fischpopulation | 26 - 35 |
|
Pfeile der Angst | 36 - 45 |
| |
Verstärkte Türme | 46 - 50 |
| |
Glänzende Straßen | Steine für Straßen | 10 - 18 |
|
Der ganze Marmor | 26 - 35 |
| |
Verpflegung für die Straßenarbeiter | 26 - 35 |
| |
Ein langer Weg | 36 - 45 |
| |
Überstunden | 46 - 50 |
| |
Goldregen | Das beste Brot | 26 - 35 |
|
Rollende Münzen | 26 - 35 |
| |
Edles Erz | 36 - 45 |
| |
Goldschüsse | 46 - 50 |
| |
Im Auftrag des Dorfes* | Will der Freundliche | 10 - 18 |
|
Will der Vorsichtige | 19 - 25 |
| |
Will der Stolze | 26 - 35 |
| |
Will der Pflanzenfresser | 36 - 45 |
| |
Will der Brave | 46 - 50 |
| |
Mauer der Schwerter | Die Mauerkrone | 19 - 25 |
|
Die beste Schmiede | 26 - 35 |
| |
Die eiserne Jungfrau | 26 - 35 |
| |
Der Stahlpanther | 36 - 45 |
| |
Die Stahlränder | 46 - 50 |
| |
Pensionsplan* | Ein Abenteuer in Ehren | 36 - 45 |
|
Himmel in Flammen | 46 - 50 |
| |
Privatarmee | Diese mürrischen Männer | 10 - 18 |
|
Auf dem Pferd | 26 - 35 |
| |
Bogenangriff | 26 - 35 |
| |
Die richtige Anzahl | 36 - 45 |
| |
Arsenal | 46 - 50 |
| |
Schlafender Vulkan* | Bewaffnete Soldaten | 36 - 45 |
|
Der erste Schritt | 46 - 50 |
| |
Weiße Haustiere* | Haustiere gesehen? | 26 - 35 |
|
Zusätzliche Hände | 36 - 45 |
| |
Aggressive Haustiere | 46 - 50 |
| |
Die Geisterinsel* | Tanzenede Schwerter | 26 - 35 |
|
Weißes Flackern | 36 - 45 |
| |
Näher | 46 - 50 |
| |
Wildkontrolle* | Tierische Verteidigung | 26 - 35 |
|
Gefährlicher Himmer | 36 - 45 |
| |
Nicht genug Fisch | 46 - 50 |
|
pro 36 - 55 hráčů
Stufe | Auftrag | ||
---|---|---|---|
Das Honigproblem | Leckeres Fleisch | 26 - 35 |
|
? | 26 - 35 |
| |
Eine bestimmte Menge | 36 - 38 |
| |
Man kann nie wissen | 39 - 45 |
| |
Inselstreifzug | 46 - 50 |
| |
Der Kartenzeichner | Die Eskorte | 26 - 35 |
|
Reiseverpflegung | 36 - 45 |
| |
Solange der Wind weht | 46 - 50 |
| |
Die Erzsammler | Das Eisenerz | 26 - 35 |
|
Gastfreundschaft | 26 - 35 |
| |
Das Golderz | 36 - 45 |
| |
Das Titanerz | 46 - 50 |
| |
Die Gutsherren | ? | 26 - 35 |
|
Furchterregende Schwerter | 36 - 45 |
| |
Dekorative Waffen | 46 - 50 |
| |
Die Hammerbrüder* | Tunnelreinigung | 26 - 35 |
|
Seltsame Werkzeuge | 36 - 45 |
| |
Laute Arbeiten | 46 - 50 |
| |
Die Marmorbrücke | Fleißige Männer | 36 - 45 |
|
Gefüllter Lagerraum | 46 - 50 |
| |
Die stürmische Küste | Bretterhilfe | 26 - 35 |
|
Stabile Bretter | 36 - 45 |
| |
Mehr Lagerplatz | 46 - 50 |
| |
Die verlassenen Minen* | Höhlenbeschützer | 26 - 35 |
|
Goldenes Geschenk | 36 - 45 |
| |
Fischumsiedlung | 46 - 50 |
| |
Dunkle Lande* | Schneepatrouille | 26 - 35 |
|
Sicheres Fleisch | 36 - 45 |
| |
Schiffsreparaturen | 46 - 50 |
| |
Edle Möbel* | Das Ornament | 26 - 35 |
|
Bezahltes Abenteuer | 36 - 45 |
| |
Fürstliches Benehmen | 46 - 50 |
| |
Ein adeliger Streit | Eleganter Bauch | 26 - 35 |
|
Saubere Reittiere | 26 - 35 |
| |
Sicherheit ist unerlässlich | 36 - 45 |
| |
Wem gehört das Land | 46 - 50 |
| |
Ein vorübergehender Schatz | Was die Winde bewegen | 26 - 35 |
|
Die halbe Welt sehen | 36 - 45 |
| |
Fußspuren im Sand | 36 - 45 |
| |
Polly und der Keks | 46 - 50 |
| |
Gartenspaziergang* | Arbeiterersatz | 26 - 35 |
|
Urlaub für Siedler | 36 - 45 |
| |
Soldatenattrappe | 46 - 50 |
| |
Gefallene Armee* | Taktische Ratschläge | 26 - 35 |
|
Offiziersreise | 36 - 45 |
| |
Krankentransport | 46 - 50 |
| |
Glückliche Seefahrer* | Anführerkrug | 26 - 35 |
|
Schwerter für Seefahrer | 36 - 45 |
| |
Mit von der Partie | 46 - 50 |
| |
Regnerisches Jahr* | In Zeiten der Not | 26 - 35 |
|
Regenwache | 36 - 45 |
| |
Feiert den Regen | 46 - 50 |
| |
Straße nach Nirgendwo* | Willkommen Wache | 26 - 35 |
|
Neue Arbeiter | 36 - 45 |
| |
Stabiles Festmahl | 46 - 50 |
| |
Tag der Geologie | Die Jagd nach Gold | 26 - 35 |
|
Die Jagd nach Eisen | 36 - 45 |
| |
Der große Preis | 46 - 50 |
| |
Unter der Sonne* | Theodors Wunsch | 26 - 35 |
|
Mauerreparaturen | 36 - 45 |
| |
Kampfnotizen | 46 - 50 |
| |
Vermisst auf dem endlosen Meer | Liebenswerte Möwen | 26 - 35 |
|
Verfolgungsjagd per Schiff | 36 - 45 |
| |
Im Fall eines Überfalls | 46 - 50 |
| |
Verborgene Wildnis* | ??? | 26 - 35 |
|
Aufregendes Mahl | 36 - 45 |
| |
Das Ritual | 46 - 50 |
|
für 56 - 100 Mitglieder
Stufe | Auftrag | ||
---|---|---|---|
Den Mond herunterschießen | Zielgenau | 26 - 35 |
|
Seltener Rohstoff | 36 - 45 |
| |
Der zündende Funke | 46 - 50 |
| |
Der Krieg über dem Fluss | Viele Langbögen | 26 - 35 |
|
Keine Langbögen mehr | 36 - 45 |
| |
Flammenkugeln | 46 - 50 |
| |
Der Maler | Kupferinsel | 26 - 35 |
|
Farbträger | 26 - 35 |
| |
Angeber | 36 - 45 |
| |
Der Überhebliche | 46 - 50 |
| |
Der Tresor* | Beweis der Stärke | 26 - 35 |
|
Taktik-Lehrstunde | 36 - 45 |
| |
Neuer Wildbestand | 46 - 50 |
| |
Der Winter kommt vielleicht | Ein bisschen Unterstützung | 26 - 35 |
|
Kühles Getreide | 26 - 35 |
| |
Warme Decken | 36 - 45 |
| |
In den glitzernden Wogen | 46 - 50 |
| |
Die Abenteuerlustigen | Der gesunder Lehrling | 26 - 35 |
|
Ängstlicher Lehrling | ??? |
| |
Sonnenscheuer Lehrling | 36 - 45 |
| |
Der Abenteurer (?) | 46 - 50 |
| |
Die gelbe Karawane* | Besuch | 26 - 35 |
|
Angeheuerte Bögen | 26 - 35 |
| |
Vogelfutter | 36 - 45 |
| |
Freundliches Rotwild | 46 - 50 |
| |
Die guten Generäle | Die Soldaten bereit machen | 19 - 25 |
|
Die Bogenschützen bereit machen | 26 - 35 |
| |
Die Reiterei bereit machen | 26 - 35 |
| |
Die Armbrustschützen bereit machen | 36 - 45 |
| |
Die Kanoniere bereit machen | 46 - 50 |
| |
Großstadtleben | ? | ? - 35 |
|
Größeres Haus | ? - 35 |
| |
Professioneller Proviant | 36 - 45 |
| |
Herrschaftszeiten | 46 - 50 |
| |
Lieder der Jahreszeiten | ? | 10 - 18 |
|
Noch mehr Gitarren | 19 - 25 |
| |
Zu Pferd | 26 - 35 |
| |
Neue Entdeckung | 36 - 45 |
| |
aufregende Insel | 46 - 50 |
| |
Luftpost* | Seltene Samen | 26 - 35 |
|
Knusper, knusper | 36 - 45 |
| |
Geflügelte Räuber | 46 - 50 |
| |
Die Schwebeinsel | ? | 10 - 18 |
|
? | 19 - 25 |
| |
Balloneskorte | 26 - 35 |
| |
Lauter Krach | 36 - 45 |
| |
Anschieben gefällig? | 46 - 50 |
| |
Spaß im Schnee* | Schlittenfahrt | 10 - 18 |
|
Eis und Schlittschuhe | 26 - 35 |
| |
Zuckerstangen | 26 - 35 |
| |
Elfen? | 36 - 45 |
| |
Freundliches Rotwild | 46 - 50 |
| |
Wüstenreiter | Das lecke Schiff | 26 - 35 |
|
Die fremde Züchtung | 26 - 35 |
| |
Jagen im Sand | 36 - 45 |
| |
Fuhrwerk | 46 - 50 |
|