Dřevorubec tvrdého dřeva: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
(Založena nová stránka s textem „Kategorie:Budovy Soubor:B woodcutter realwood0 0.png Soubor:B woodcutter realwood1 0.png Soubor:B woodcutter realwood2 0.png <br /> Soubo…“) |
|||
(Není zobrazena 1 mezilehlá verze od 1 uživatele.) | |||
Řádka 4: | Řádka 4: | ||
[[Soubor:B woodcutter realwood3 0.png]] [[Soubor:B woodcutter realwood4 0.png]] | [[Soubor:B woodcutter realwood3 0.png]] [[Soubor:B woodcutter realwood4 0.png]] | ||
− | + | Pokročilá budova dostupná od úrovně 18. | |
Řádka 93: | Řádka 93: | ||
Potřeba 1 [[Soubor:Icon hardwood tree.png|link=Listnatý strom]] na cyklus | Potřeba 1 [[Soubor:Icon hardwood tree.png|link=Listnatý strom]] na cyklus | ||
− | Vyrobí 1 [[Soubor:Icon real wood.png|link= | + | Vyrobí 1 [[Soubor:Icon real wood.png|link=Tvrdé dřevo]] za cyklus. |
Aktuální verze z 4. 12. 2013, 19:04
Pokročilá budova dostupná od úrovně 18.
Popis
Kácí listnaté stromy.
Budova by měla být postavena v blízkosti listnatých stromů.
Náklady
Náklady | Čas | Okamžitá výstavba | |
---|---|---|---|
Výstavba | 5:00 Min | 6 | |
Úroveň 1-2 | 2:30 Min | 540 | |
Úroveň 2-3 | 60:00 Min | 1294 | |
Úroveň 3-4 | 24 Hod | 1163 | |
Úroveň 4-5 | 7 Dní | 2471 |
45 22 18 |
Náklady surovin | Náklady diamantů | |
---|---|---|
Úroveň 1 | 1 | |
Úroveň 2 | 4 | |
Úroveň 3 | 9 | |
Úroveň 4 | 22 | |
Úroveň 5 | 50 |
Podrobnosti produkce
Čas výroby (bez cesty): 4 Min 30 sek