Vyhnanci: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
(→Popis) |
(→Odměna) |
||
Řádka 21: | Řádka 21: | ||
==Odměna== | ==Odměna== | ||
+ | <center>'''Aktuell: (seit 06.12.2011)'''</center> | ||
+ | {|style="border:1px solid silver; text-align:center;" align="center" | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 1 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 3 + 4 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 5 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;" rowspan="3"| | ||
+ | 1200 [[Soubor:icon_exotic_wood.png|link=Exotické dřevo]] (22,2 %)<br> | ||
+ | 1400 [[Soubor:icon_exotic_wood.png|link=Exotické dřevo]] (11,1 %)<br> | ||
+ | 800 [[Soubor:icon_granite.png|link=Žula]] (22,2 %)<br> | ||
+ | 900 [[Soubor:icon_granite.png|link=Žula]] (11,1 %)<br> | ||
+ | 400 [[Soubor:icon_titanium_ore.png|link=Titanová ruda]] (22,2 %)<br> | ||
+ | 500 [[Soubor:icon_titanium_ore.png|link=Titanová ruda]] (11,1 %) | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | 1700 [[Soubor:Icon_iron_sword.png|link=Železné meče]] (25 %)<br> | ||
+ | 2000 [[Soubor:Icon_horse.png|link=Kůň]] (25 %)<br> | ||
+ | 1700 [[Soubor:Icon_longbow.png|link=Dlouhé luky]] (25 %)<br> | ||
+ | 1000 [[Soubor:Icon_steel_sword.png|link=Ocelové meče]] (25 %)<br> | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | 800 [[Soubor:Icon_beer.png|link=Nápoje]] (25 %)<br> | ||
+ | 600 [[Soubor:Icon_bread.png|link=Chléb]] (25 %)<br> | ||
+ | 500 [[Soubor:Icon_sausage.png|link=Klobásy]] (25 %)<br> | ||
+ | 500 [[Soubor:Icon_settler.png|link=Osadník]] (25 %) | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;" rowspan="3"| | ||
+ | + 2000 [[Soubor:Icon_fill_iron_ore.png|link=Eisenerz#Vorkommen]] (20,8 %)<br> | ||
+ | + 1800 [[Soubor:Icon_fill_corn.png|link=Getreide#Vorkommen]] (20,8 %)<br> | ||
+ | + 500 [[Soubor:Icon_fill_gold_ore.png|link=Golderz#Vorkommen]] (15,6 %)<br> | ||
+ | [[Soubor:Icon_box.png|link=Kisten]] (4,2 %)<br> | ||
+ | [[Soubor:Icon_building_signpost_03.png|link=Wegweiser 3]] (2,1 %)<br> | ||
+ | 150 [[Soubor:Icon_coins.png|link=Münzen]] (20,8 %)<br> | ||
+ | 300 [[Soubor:Icon_coins.png|link=Münzen]] (15,6 %) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 2 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 7 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | 1100 [[Soubor:icon_real_planks.png|link=Prkna z tvrdého dřeva]] (50 %)<br> | ||
+ | 1100 [[Soubor:icon_marble.png|link=Mramor]] (50 %) | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | až<br>14.020 [[Soubor:Icon_xp.png|Zkušenosti]] <br> | ||
+ | '''nebo''' až 141 [[Soubor:Icon_star_coin.png|link=Hvězdné mince]] | ||
+ | |} |
Aktuální verze z 30. 11. 2013, 15:34
Obsah |
Popis
Špatné časy se vyznačují tím, že ani hrozba vězení neodradí zlé bandity od zakládání nových zločineckých band. Pocestní vyprávějí o strašlivých nájezdech v blízkých lesích. Místní rytíři si s touto drsnou skupinou nedokážou sami poradit, a pažádali vás proto o pomoc. Pošlete své muže, ať jsou cesty zase bezpečné.
Podmínky
- Kategorie: Surovinové
- Obtížnost: 4 /10
- Počet hráčů: 1
- Dostupný čas: 4 dny
- Úroveň hráče: 36+
Tipy a triky
Odměna
Slot 1 | Slot 3 + 4 | Slot 5 | Slot 6 |
---|---|---|---|
1200 (22,2 %) |
+ 2000 Soubor:Icon fill iron ore.png (20,8 %) | ||
Slot 2 | Slot 7 | ||