Koňský hřbet: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
(→Popis) |
(→Odměna) |
||
(Není zobrazena 1 mezilehlá verze od 1 uživatele.) | |||
Řádka 9: | Řádka 9: | ||
==Podmínky== | ==Podmínky== | ||
− | * Kategorie: | + | * Kategorie: Zkušenostní |
− | * Obtížnost: /10 | + | * Obtížnost: 2 /10 |
− | * Počet hráčů: | + | * Počet hráčů: 1 |
− | * Dostupný čas: | + | * Dostupný čas: 2 dny |
− | * Úroveň hráče: | + | * Úroveň hráče: 26+ |
== Tipy a triky== | == Tipy a triky== | ||
==Odměna== | ==Odměna== | ||
+ | <center>'''Aktuell: (seit 06.12.2011)'''</center> | ||
+ | {|style="border:1px solid silver; text-align:center;" align="center" | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 1 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 3 + 4 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 5 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 6 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | 500 [[Soubor:icon_exotic_wood.png|link=Exotické dřevo]] (33,3 %)<br> | ||
+ | 600 [[Soubor:icon_exotic_wood.png|link=Exotické dřevo]] (16,7 %)<br> | ||
+ | 200 [[Soubor:icon_granite.png|link=Žula]] (33,3 %)<br> | ||
+ | 300 [[Soubor:icon_granite.png|link=Žula]] (16,7 %) | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;" rowspan="3"| | ||
+ | 700 [[Soubor:Icon_iron_sword.png|link=Železné meče]] (25 %)<br> | ||
+ | 700 [[Soubor:Icon_horse.png|link=Kůň]] (25 %)<br> | ||
+ | 600 [[Soubor:Icon_longbow.png|link=Dlouhé luky]] (25 %)<br> | ||
+ | 200 [[Soubor:Icon_steel_sword.png|link=Ocelové meče]] (25 %)<br> | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | 200 [[Soubor:Icon_beer.png|link=Nápoje]] (25 %)<br> | ||
+ | 150 [[Soubor:Icon_bread.png|link=Chléb]] (25 %)<br> | ||
+ | 100 [[Soubor:Icon_sausage.png|link=Klobásy]] (25 %)<br> | ||
+ | 100 [[Soubor:Icon_settler.png|link=Osadník]] (25 %) | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;" rowspan="3"| | ||
+ | + 1000 [[Soubor:Icon_fill_iron_ore.png|link=Nabíječka železa]] (30,3 %)<br> | ||
+ | + 600 [[Soubor:Icon_fill_corn.png|link=Nabíječka pšenice]] (22,7 %)<br> | ||
+ | + 500 [[Soubor:Icon_fill_meat.png|link=Nabíječka masa]] (30,3 %)<br> | ||
+ | + 300 [[Soubor:Icon_fill_gold_ore.png|link=Nabíječka zlata]] (7,6 %)<br> | ||
+ | [[Soubor:Icon_flowerbed_blue.png|link=Modrý záhon)]] (6,1 %)<br> | ||
+ | [[Soubor:Icon_steinblume.png|link=Květináč]] (2,3 %)<br> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 2 | ||
+ | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Slot 7 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | 400 [[Soubor:icon_real_planks.png|link=Prkna z tvrdého dřeva]] (50 %)<br> | ||
+ | 400 [[Soubor:icon_marble.png|link=Mramor]] (50 %) | ||
+ | |||
+ | |style="text-align:center; padding-right:11px; padding-left:11px;"| | ||
+ | až<br>7.230 [[Soubor:Icon_xp.png|Zkušenosti]] <br> | ||
+ | '''nebo''' až 73 [[Soubor:Icon_star_coin.png|link=Hvězdné mince]] | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{Navigationsleiste Kaufmann}} |
Aktuální verze z 30. 11. 2013, 12:00
Obsah |
Popis
Lidé zu velkého veldu potřebují vaši pomoc. Jeden z klanů jezdců začal terorizovat osadníky v tomto regionu, brát jejich majetek a krást jejich stáda. Pokud jim nikdo nepomůže, budou muset opustit svoji zemi. Místní populace není moc bohatá, ale nabízí své nejvzácnější dědictví tomu, kdo jim pomůže zbavit se klanu jezdců.
Podmínky
- Kategorie: Zkušenostní
- Obtížnost: 2 /10
- Počet hráčů: 1
- Dostupný čas: 2 dny
- Úroveň hráče: 26+
Tipy a triky
Odměna
Slot 1 | Slot 3 + 4 | Slot 5 | Slot 6 |
---|---|---|---|
+ 1000 Soubor:Icon fill iron ore.png (30,3 %) | |||
Slot 2 | Slot 7 | ||