Dřevorubec borového dřeva: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
Řádka 56: | Řádka 56: | ||
{|style="border:1px solid silver; text-align:center;" align="center" | {|style="border:1px solid silver; text-align:center;" align="center" | ||
− | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|[[ | + | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|[[Soubor:Icon MoveBuildings.png]] |
!style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Rohstoffkosten | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Rohstoffkosten | ||
!style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Edelsteinkosten | !style="background:#b49455; padding-left:2em; padding-right:2em;"|Edelsteinkosten |
Verze z 28. 11. 2013, 19:47
Einfaches Gebäude, verfügbar ab Stufe 1.
Obsah |
Popis
Kácí jehličnany.
Budova by mněla být postavena v blízkosti jehličnatých stromů.
Náklady
Náklady | Čas | Okamžitá výstavba | |
---|---|---|---|
Postavení | 10 Sek | 2 | |
LVL 1-2 | 2:30 Min | 221 | |
Ausbau 2-3 | 60:00 Min | 439 | |
Ausbau 3-4 | 24 Stunden | 1913 | |
Ausbau 4-5 | 7 Tage | 1253 |
Rückerstattung | 2link=Werkzeuge |
---|
Rohstoffkosten | Edelsteinkosten | |
---|---|---|
Stufe 1 |
2 2 link=Stein |
1 |
Stufe 2 | 2 | |
Stufe 3 | 7 | |
Stufe 4 | 12 | |
Stufe 5 | 26 |
Produktionsdetails
Produktionszeit (ohne Wege): 1min 30sek
Verbraucht 1 link=Nadelbaum pro Zyklus und Ausbaustufe.
Erzeugt 1 link=Nadelholz pro Zyklus und Ausbaustufe.
Übersicht aller Produktionszeiten
Rohstofflieferant
1,5 Nadelholzförster