Denní úkoly: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
(→Obecné informace) |
|||
Řádka 58: | Řádka 58: | ||
!style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Die Welt des Handels | !style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Die Welt des Handels | ||
|style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"| Verkauft mindestens 100 [[Datei:icon_water.png|link=Wasser]] durch das Handeln mit anderen Spielern | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"| Verkauft mindestens 100 [[Datei:icon_water.png|link=Wasser]] durch das Handeln mit anderen Spielern | ||
− | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"| 10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 50 [[ | + | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"| 10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 50 [[Soubor:Icon corn.png|link=Pšenice]] |
|style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | |style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | ||
|- | |- | ||
Řádka 88: | Řádka 88: | ||
!style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Holzwurm (alt?) | !style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Holzwurm (alt?) | ||
|style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"| Stellt 50 [[Datei:icon_planks.png|link=Nadelholzbretter]] und 50 [[Datei:icon_real_planks.png|link=Laubholzbretter]] aus Eurem Lager zur Verfügung | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"| Stellt 50 [[Datei:icon_planks.png|link=Nadelholzbretter]] und 50 [[Datei:icon_real_planks.png|link=Laubholzbretter]] aus Eurem Lager zur Verfügung | ||
− | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 100 [[ | + | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 100 [[Soubor:Icon corn.png|link=Pšenice]] |
|style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | |style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | ||
|- | |- | ||
Řádka 108: | Řádka 108: | ||
!style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Nesprávné pořadí | !style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Nesprávné pořadí | ||
|style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|Při obchodování s ostatními hráči nakupte alespoň tento počet jednotek [[Soubor:Icon marble.png|link=Mramor]] 100 | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|Při obchodování s ostatními hráči nakupte alespoň tento počet jednotek [[Soubor:Icon marble.png|link=Mramor]] 100 | ||
− | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 100 [[ | + | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 100 [[Soubor:Icon corn.png|link=Pšenice]] |
|style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | |style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | ||
|- | |- | ||
!style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Erntezeit | !style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Erntezeit | ||
− | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|Verkauft mindestens 200 [[ | + | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|Verkauft mindestens 200 [[Soubor:Icon corn.png|link=Pšenice]] durch das Handeln mit anderen Spielern |
|style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 50 [[Datei:icon_bread.png|link=Brot]] | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 50 [[Datei:icon_bread.png|link=Brot]] | ||
|style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | |style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | ||
Řádka 128: | Řádka 128: | ||
!style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Wertvolles Wasser | !style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Wertvolles Wasser | ||
|style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|Errichtet 1 [[Datei:Icon_well1.png|link=Brunnen]] | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|Errichtet 1 [[Datei:Icon_well1.png|link=Brunnen]] | ||
− | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 100 [[ | + | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 100 [[Soubor:Icon corn.png|link=Pšenice]] |
|style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | |style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | ||
|- | |- | ||
Řádka 166: | Řádka 166: | ||
|style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | |style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | ||
|- | |- | ||
− | !style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| | + | !style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Následovník |
− | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"| | + | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|Získejte alespoň tento počet jednotek [[Soubor:Icon corn.png|link=Pšenice]]-Bestand um 100 Stück |
|style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 50 [[Datei:icon_horse.png|link=Pferd]] | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 50 [[Datei:icon_horse.png|link=Pferd]] | ||
|style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | |style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 15–50 | ||
Řádka 232: | Řádka 232: | ||
!style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Hilfe für die, die sie brauchen | !style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Hilfe für die, die sie brauchen | ||
|style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"| Fördert mindestens 3 Gebäude von Freunden | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"| Fördert mindestens 3 Gebäude von Freunden | ||
− | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 100 [[ | + | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|10 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 100 [[Soubor:Icon corn.png|link=Pšenice]] |
|style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 20–50 | |style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 20–50 | ||
|- | |- | ||
Řádka 429: | Řádka 429: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Hohe Nachfrage | !style="background:#c4a15c; padding-left:2em; padding-right:2em;"| Hohe Nachfrage | ||
− | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|Verkauft mindestens 400 [[ | + | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|Verkauft mindestens 400 [[Soubor:Icon corn.png|link=Pšenice]] durch das Handeln mit anderen Spielern |
|style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|20 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 100 [[Datei:icon_bread.png|link=Brot]] | |style="text-align:center; padding-right:20px; padding-left:20px;"|20 [[Soubor:Icon coins.png|link=Mince]] 100 [[Datei:icon_bread.png|link=Brot]] | ||
|style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 30–50 | |style="text-align:center; padding-right:10px; padding-left:10px;"| 30–50 |
Verze z 26. 11. 2013, 18:19
Obsah |
Obecné informace
Všechny údaje jsou bez záruky! Úkoly můžete za poplatek (30–175 drahokamů) dokončit ihned bez dalších nákladů, které jsou uvedeny v úkolu.
od lvl 10
požadavek | odměna | LVL | |
---|---|---|---|
První vlna | zaplaťte ze skladu 100 | 10 100 | 10–50 |
Malzbiernachschub | Erhöht euren -Lagerbestand um 100 Stück | 10 50 | 10–50 |
Wertvolle Krüge | Erlangt mindestens 100 | 10 50 | 10–50 |
Die große Entdeckung | Zaplaťte ze skladu 50 a Entsendet 2 link=Siedler aus Eurer Bevölkerung | 10 50 link=Bronzeschwert | 10–50 |
Der Knochenfund | Erhöht Euren -Bestand um 100 Stück und findet ein Steinvorkommen | 10 50 | 10–50 |
od lvl 15
požadavek | odměna | LVL | |
---|---|---|---|
Freunde | Fördert mindestens 1 Gebäude von Freunden | 5 100link=Nadelholz | 15–50 |
Soziales Verhalten | Fördert mindestens 1 Gebäude von Freunden und werdet auf mindestens 1 Gebäude gefördert | 20 20link=Wurst | 15–50 |
Die Welt des Handels | Verkauft mindestens 100 link=Wasser durch das Handeln mit anderen Spielern | 10 50 | 15–50 |
Niedergebrannt | Stellt 100 link=Nadelholz aus Eurem Lager zur Verfügung | 5 100 link=Fisch | 15–50 |
Neuer Bauernhof | Stellt 100 aus Eurem Lager zur Verfügung | 5 100 link=Nadelholzbretter | 15–50 |
Obrovská socha | Zaplaťte ze skladu 300 jednotek | 10 100 link=Laubholz | 15–50 |
Die Bäckerei (alt?) | Stellt 50 link=Mehl und 50 aus Eurem Lager zur Verfügung | 5 100 link=Nadelholz | 15–50 |
Die Bäckerei | Stellt 50 link=Mehl und 50 aus Eurem Lager zur Verfügung | 5 100 link=Laubholzbretter | 15–50 |
Holzwurm (alt?) | Stellt 50 link=Nadelholzbretter und 50 link=Laubholzbretter aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 100 | 15–50 |
Holzwurm | Stellt 50 link=Nadelholz und 50 link=Laubholz aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 100 link=Brot | 15–50 |
Der Wurstwettbewerb | Stellt 50 link=Wurst aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 100 link=Eisenerz | 15–50 |
Unzufriedene Siedler | Unterhaltet mindestens 3 link=Lagerhaus auf Eurer Heimatzone | 10 100 link=Laubholzbretter | 15–50 |
Nesprávné pořadí | Při obchodování s ostatními hráči nakupte alespoň tento počet jednotek 100 | 10 100 | 15–50 |
Erntezeit | Verkauft mindestens 200 durch das Handeln mit anderen Spielern | 10 50 link=Brot | 15–50 |
Nachbarschaftshilfe | Erhaltet mindestens 1 Produktionsbuff von einem Eurer Freunde | 20 100 link=Nadelholz | 15–50 |
Motivation | Produziert mindestens 5 link=Fischteller | 5 100 | 15–50 |
Wertvolles Wasser | Errichtet 1 link=Brunnen | 10 100 | 15–50 |
Mehr Getreide | Errichtet 1 link=Getreidefelder (der LVL 1) | 10 50 link=Brot | 15–50 |
Theodor braucht Hilfe | Stellt 400 link=Laubholz aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 50 link=Edelholz | 15–50 |
In Stein gehauen | Erhöht Euren -Lagerbestand auf mindestens 1000 | 10 50 | 15–50 |
Der Bär | Stellt 10 link=Nadelholzbretter, 10 link=Laubholzbretter und 10 aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 100 link=Bronze | 15–50 |
Hundefamilie | Beschafft mindestens 200 link=Brot durch das Handeln mit anderen Spielern | 10 200 link=Laubholz | 15–50 |
Handelsgeschick | Verkauft mindestens 200 link=Kohle durch das Handeln mit anderen Spielern | 10 50 link=Stahl | 15–50 |
Gut gefüllt | Besitzt mindestens 1000 link=Laubholzbretter | 10 50 link=Brot | 15–50 |
Následovník | Získejte alespoň tento počet jednotek -Bestand um 100 Stück | 10 50 link=Pferd | 15–50 |
Ein neuer Beruf (alt?) | Stellt 100 Fisch aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 50 link=Bronze | 15–50 |
Ein neuer Beruf | Erhöht Euren Fisch-Lagerbestand um 100 Stück | 10 100 | 15–50 |
Auf Grund gelaufen | Stellt 100 aus Eurem Lager zur Verfügung und produziert 500 | 10 200 | 15–50 |
Essensspende | Stellt 100 link=Brot aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 100 | 15–50 |
Nahrung für die Neuen | Stellt 50 link=Brot und 50 Fisch aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 100 | 15–50 |
Neue Siedler | Stellt 50 link=Nadelholzbretter und 50 aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 100 link=Fisch | 15–50 |
Das Monster | Stellt 10 Rekruten aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 60 link=Stahlschwert | 15–50 |
Die Ausstellung | Stellt 50 und 10 link=Laubholzbretter aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 100 | 15–50 |
od lvl 20
požadavek | odměna | LVL | |
---|---|---|---|
Fleisch für die Nachbarn | Stellt 50 link=Fleisch aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 150 link=Brot | ? |
Znamení úcty | zaplaťte ze skladu tento počet 50 a 30 | 50 link=Brot 200 link=Bronzeschwert | 20–50 |
Hilfe für die, die sie brauchen | Fördert mindestens 3 Gebäude von Freunden | 10 100 | 20–50 |
Marmor aus Stein | Produziert genügend einsame Marmorblöcke um 250 zu erhalten | 10 200 link=Laubholzbretter | 20–50 |
Die schönsten Städte | Unterhaltet mindestens 2 gehobene Wohnhäuser auf Eurer Heimatzone | 10 20 link=Siedler | 20–50 |
Die schönste Stadt im ganzen Land... | Besitzt mindestens 3 gehobene Wohnhäuser und habt mindestens 100 Siedler | 10 100 | 20–50 |
Wahre Freunde | Erhaltet mindestens 3 Förderungen auf ein Gebäude von einem Eurer Freunde | 20 50 link=Brot | 20–50 |
Verpflegung für die Bevölkerung | Produziert mindestens 5 link=Deftige Stulle | 10 100 | 20–50 |
Eingestürzte Minen | Errichtet 1 link=Kupfermine | 10 50 link=Laubholzbretter | 20–50 |
Kupfer, Kupfer überall | Errichtet 3 link=Kupfermine | 10 50 link=Eisenerz | 20–50 |
Aufforstung | Errichtet 4 Forsthütte(n) | 10 50 link=Kohle | 20–50 |
Pferdezucht | Verkauft mindestens 50 link=Pferd durch das Handeln mit anderen Spielern und Produziere mindestens 100 link=Pferd | 10 100 link=Bronzeschwert | 20–50 |
Die zweite Welle | Stellt 100 link=Eisen aus Eurem Lager zur Verfügung | 10 20 link=Golderz | 20–50 |
Hinter Eurem Rücken | Trainiert 10 link=Miliz|Miliz(en) in Eurer link=Kaserne | 10 50 link=Eisenerz | 20–50 |
Abschreckung | Trainiert 5 link=Rekrut|Rekruten, link=Miliz|Milizen und link=Bogenschütze|Bogenschützen in Eurer link=Kaserne | 10 50 link=Bronze | 20–50 |
Wildwechsel | Baut 1 link=Jägerhütte aus | 20 50 link=Edelholz | 20–30 |
Nicht genug Ware | Beschafft mindestens 100 link=Eisenerz durch das Handeln mit anderen Spielern | 10 200 link=Bogen | 20–50 |
Die Welt des Handels | Verkauft mindestens 100 link=Wasser durch das Handeln mit anderen Spielern | 50 Datei:Getreide.gif 10 | 20–50 |
od lvl 25
požadavek | odměna | LVL | |
---|---|---|---|
Eisen aus Bronze | Produziert genügend Gerüststangen, um 50link=Eisenschwerter zu erhalten. | 50 400link=Pferd | 25–50 |
Obrana vesnice | Zaplaťte ze skladu 20 a 20 | 20 30link=Siedler | 25–50 |
Zu Ehren der Stadt | Zahlt 10 link=Brot, 10 und 10 link=Wurst aus Eurem Lager | 10 100link=Pferd | 25–50 |
Abenteuer | Zažijte alespoň 1 nových | 50 300 | 25–50 |
Die Insel der Freibeuter | Dokončete dobrodružství link=Die_Insel_der_Freibeuter ab | 50 100link=Stahlschwert | 25–50 |
Ein Zeichen des Friedens | Stellt 20 link=Bronzeschwert und 20 link=Eisenschwert aus Eurem Lager zur Verfügung | 20 50link=Siedler | 25–50 |
Verteidigung | Beschafft mindestens 100 link=Stahl durch das Handeln mit anderen Spielern | 30 50link=Damaszenerschwerter | 25–50 |
Angst unter den Siedlern | Besitzt mindestens 2 Entdecker und 2 Geologen | 20 50link=Granit | 25–50 |
Das liebe Gold | Stellt 100 aus Eurem Lager zur Verfügung | 50 link=Stahl 50link=Edelholz | 25–50 |
Hexenjagd | Dokončete dobrodružství link=Sumpfhexe ab. | 50 100link=Eisenschwerter | 25–50 |
Verräter | Dokončete dobrodružství link=Verräter ab. | 70 200link=Stahlschwert | 25–50 |
Eine neue Aufgabe | Dokončete dobrodružství link=Beutelschneider ab. | 50 200link=Langbogen | 25–50 |
Des Königs Denkmal | Stellt 50 link=Golderz aus Eurem Lager zur Verfügung und erhandelt 50 link=Golderz | 20 200link=Wurst | 25–50 |
Tierinitiative | Produziert mindestens 500 Moschus | 10 50link=Wurst | 25–50 |
Militäraufstockung | Trainiert 10 link=Soldat|Soldat(en) in Eurer Kaserne | 20 50link=Stahl | 25–50 |
Ztracená lebka | Dokončete dobrodružství ab. | 50 100link=Bronzeschwert | 25–50 |
Reise in die Tropen | Dokončete dobrodružství link=Tropensonne ab. | 50 100link=Eisenschwerter | 25–50 |
od lvl 30
požadavek | odměna | LVL | |
---|---|---|---|
Silní spojenci | Použijte bonus alespoň na 5 budovy přátel | 20 100 | 30–50 |
Eine neue Goldader | Platziert 1 link=Goldmine | 20 200 | 30–50 |
Gute Preise | Beschafft mindestens 100 link=Titanerz durch das Handeln mit anderen Spielern | 40 50 link=Stahl | 30–50 |
Hohe Nachfrage | Verkauft mindestens 400 durch das Handeln mit anderen Spielern | 20 100 link=Brot | 30–50 |
Gute Freunde | Laßt Eure Freunde 5 von Euren Gebäuden fördern | 20 50 link=Titan | 30–50 |
Das große Fest | Produziert mindestens 5 von Tante Irmas Picknickkörben | 30 100 link=Pferd | 30–50 |
Erneute Hilfe für Theodor | Stellt 50 link=Edelholz aus Eurem Lager zur Verfügung | 20 50 link=Titan | 30–50 |
Gute Kurse | Verkauft mindestens 100 link=Edelholz durch das Handeln mit anderen Spielern | 20 50 link=Titan | 30–50 |
Reperaturen | Erhöht Euren link=Stahl-Lagerbestand auf mindestens 100 | 20 50 link=Edelholz | 30–50 |
Neue Ländereien | Erhöht Euren link=Edelholzbretter-Lagerbestand auf mindestens 200 | 20 50 link=Titan | 30–50 |
Tiermarkt | Zahlt 100 aus Eurem Lager | 200 link=Stahlschwert 100 link=Wurst | 30–50 |
Der Heiratsantrag | Stellt 20 link=Granit aus Eurem Lager zur Verfügung | 20 50 link=Titan | 30–50 |
Ein neuer Schatz | Besitzt mindestens Kartenfragment 10 | 10 30 link=Granit | 30–50 |
od lvl 35
požadavek | odměna | LVL | |
---|---|---|---|
Das Banditennest | Dokončete dobrodružství link=Das_Banditennest ab | 50 100 link=Damaszenerschwert | 35–50 |
Schulden | Produziert genügend link=Goldener_Bierkrug, um 50 zu erhalten. | 50 200 link=Wurst | 35–50 |
Aufstocken | Beschafft mindestens 50 link=Armbrust durch das Handeln mit anderen Spielern | 50 5 link=Kanone | 35–50 |
Eine dunkle Gestalt | Beschafft mindestens 200 durch das Handeln mit anderen Spielern | 50 link=Stahl 50 link=Edelholz | 35–50 |
Titan-Engpass | Erhöht Euren link=Titan-Lagerbestand auf mindestens 50 | 20 50 link=Wurst | 35–50 |
Kanonenklau | Dokončete dobrodružství link=Schießpulver ab | 50 200 link=Pferd | 35–50 |
In der Steppe | Dokončete dobrodružství link=Söhne_der_Steppe ab | 50 200 link=Damaszenerschwert | 35–50 |
Überfälle | Dokončete dobrodružství link=Räuberbande ab | 50 200 link=Stahlschwert | 35–50 |
od lvl 40
požadavek | odměna | LVL | |
---|---|---|---|
Das letzte Mal … | Stellt 30 link=Damaszenerschwert aus Eurem Lager zur Verfügung | 100 100 link=Schießpulver | 40–50 |
Eine volle Waffenkammer | Besitzt mindestens 50 link=Damaszenerschwert | 100 50link=Granit | 40–50 |
Was lange währt … | Stellt 50 link=Rad aus Eurem Lager zur Verfügung | 100 100 link=Schießpulver | 40–50 |
Elitekampfausbildung | Besitzt 10 link=Elitesoldat|Elitesoldat(en) | 20 50 link=Titan | 40–50 |
od lvl 45
požadavek | odměna | LVL | |
---|---|---|---|
Mehr Abenteuer | Erlebt mindestens 2 | 150 200 link=Eisenschwert | 45–50 |
Einsame Experimente | Dokončete dobrodružství link=Einsame_Experimente ab | 200 10 link=Kanone | 45–50 |
Nachschub für Theodor | Besitzt mindestens 2 link=Fuhrwerke | 20 50 link=Titan | 45–50 |
Wärmere Gefilde | Dokončete dobrodružství link=Rasender_Bulle ab | 150 300 link=Stahlschwert | 45–50 |
Der Geheime Orden | Dokončete dobrodružství link=Die_Dunkle_Bruderschaft ab | 150 100 link=Rad | 45–50 |
Freiheit | Dokončete dobrodružství link=Die_Schwarzen_Ritter ab | 150 100 link=Schießpulver | 45–50 |
od lvl 47
požadavek | odměna | LVL | |
---|---|---|---|
Viel Schießpulver | Besitzt mindestens 100 Schießpulver | 100 100 link=Rad | 47–50 |
Der Ernstfall | Erhöht Euren link=Kanone-Lagerbestand auf mindestens 2 | 20 50 link=Titanerz | 47–50 |