Dobrodružství: Porovnání verzí
Z The Settlers Online CZ wiki
m |
m |
||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Dobrodružství]] [[Kategorie:Kupec]] |
{{WichtigerTipp|title=At Loots|Bitte Helft mit, Prozente für die neuen Abenteuer zu ermitteln, indem ihr euren Loot an '''camou309@googlemail.com''' (von Siedler-Vision) inkl. Screenshot zusendet. <br> | {{WichtigerTipp|title=At Loots|Bitte Helft mit, Prozente für die neuen Abenteuer zu ermitteln, indem ihr euren Loot an '''camou309@googlemail.com''' (von Siedler-Vision) inkl. Screenshot zusendet. <br> | ||
Aktuell: Rückkehr ins Banditennest, Mehr Einsame Experimente, Der gestohlene Schlitten und Rettet das Weihnachtsfest (Stufe 36+)}} | Aktuell: Rückkehr ins Banditennest, Mehr Einsame Experimente, Der gestohlene Schlitten und Rettet das Weihnachtsfest (Stufe 36+)}} |
Verze z 24. 11. 2013, 20:25
Datei:Icon_map.png Symbol für ein beliebiges (neues) Abenteuer Šablona:WichtigerTipp
Obsah |
Obecné informace
Abenteuer kann man ab Level 26 bestreiten. Das erste Abenteuer 'Lovec odměn' bekommt man als Quest. Abenteuer laufen so ab, dass man seine Armee oder einen Teil seiner Armee auf eine Insel schickt, wo das Abenteuer stattfindet. Dort gibt es dann feindliche Lager, die man besiegen muss. Abenteuer können mit bis zu drei Mitspielern bestritten werden. Abenteuer können entweder über den Entdecker gefunden oder beim Kaufmann gekauft werden. Einige Abenteuer können auch nur als Belohnung eines anderen Abenteuers gewonnen werden.
Dobrodružství pro jednoho hráče
Dobrodružství | Symbol | Obtížnost | Kategorie | Časový rámec | maximálně | min. lvl hráče |
---|---|---|---|---|---|---|
Lovec odměn | 1 | Výukové | 3 dny | 230 | 26 | |
Ztracená lebka | 2 | mini | 2 Dny | 3320 | 26 | |
Koňský hřbet | 2 | zkušenostní | 2 Dny | 7230 | 26 | |
Spící vulkán | 3 | mini | 0,5 Dne | 4960 | 26 | |
Ostrov pirátů | 3 | surovinové | 2 Dny | 2752 | 26 | |
Čarodějnice z močálu | 3 | zkušenostní | 2 Dny | 5663 | 26 | |
Zachraňte štědrovečerní večeři | 3/4 | Událost | 2 Dny | 3610/4890 | 26 | |
Staří přátelé | 4 | následné | 2 Dny | 6810 | 36 | |
Staré trosky | 4 | Událost/ Retro | 3 Dny | 5340 | 26 | |
Vyhnanci | 4 | surovinové | 4 Dny | 14.020 | 36 | |
Ospalý útes | 4 | mini | 0,5 Dne | 3910 | 26 | |
Tropické slunce | 4 | mini | 2 Dny | 3600 | 26 | |
Zrádci | 4 | zkušenostní | 3 Dny | 8710 | 26 | |
Hnízdo banditů | 5 | surovinové | 2 Dny | 9880 | 36 | |
Konec světa | 6 | Událost | 2,5 Dne | ca. 8210 | 26 | |
Šaman | 6 | Událost/ Retro | 3 Dny | 14.960 | 26 | |
Invaze seveřanů | 6 | zkušenostní | 8 Dny | 49.530 | 36 | |
Pirátský život | 6 | mini | 1,5 Dny | 5990 | 26 | |
Divoká Mařena | 7 | surovinové | 2,5 Dny | 19.290 | 36 |
Dobrodružství pro dva hráče
Dobrodružství | Symbol | Obtížnost | Kategorie | Časový rámec | maximálně | min. lvl hráče |
---|---|---|---|---|---|---|
Temní veleknězové | 3 | zkušenostní | 2 Dny | 5975 | 26 | |
Bohatým brát | 4 | zkušenostní | 4 Dny | 11.870 | 26 | |
Překvapivý útok | 6 | zkušenostní | 4 Dny | 41.820 | 36 | |
Seveřani | 6 | zkušenostní | 8 Dní | 27.530 | 36 | |
Synové Veldtu | 6 | zkušenostní | 8 Dní | 33.440 | 36 | |
Mateřská láska | 7 | následné | 2 Dny | 3030 | 36 |
Dobrodružství pro tři hráče
Dobrodružství | Symbol | Obtížnost | Kategorie | Časový rámec | maximálně | min. lvl hráče |
---|---|---|---|---|---|---|
Střelný prach (AT) | 5 | zkušenostní | 4 Dny | 37.785 | 36 | |
Zkažený Viktor | 8 | surovinové | 8 Dní | 27.482 | 36 | |
Temné bratrstvo | 9 | epické | 8 Dní | 51.978 | 42 | |
Černí rytíři | 9 | epické | 8 Dní | 28.175 | 42 | |
Pokusy na odlehlém místě | 9 | epické | 10 Dní | 39.935 | 42 | |
Řvoucí býk | 9 | epické | 5 Dní | 37.580 | 42 | |
Statečný malý krejčí | 8 | Pohádkové dobrodružství | 12 Dní | 76.790 | 42 | |
Synové malého krejčího | 9 | Pohádkové dobrodružství | 12 Dní | 82.958 | 42 | |
Chytrý malý krejčí | 9 | Pohádkové dobrodružství | 12 Dní | 80.402 | 42 | |
Zrazený malý krejčí | 10 | Pohádkové dobrodružství | 12 Dní | 82.560 | 42 | |
Hrdinský malý krejčí | 10 | Pohádkové dobrodružství | 12 Dní | 91.090 | 42 |
Legenda
Barva "květiny" v obrázku odráží přibližnou úroveň obtížnosti:
Barva | Slovně | V číslech | Příklad |
---|---|---|---|
Bílá/béžová | Lehké | 1-4 | |
Zelená | Střední | 4-6 | |
Modrá | Těžké | 6-9 | |
Fialová | Velmi těžké | 9-10 |